<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Post-TV</title>
	<atom:link href="http://www.post-tv.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.post-tv.fr</link>
	<description>La communauté de la post-prod et du broadcast</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 14:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Portrait #2: Société Cinémage</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1466</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[cinemage]]></category>
		<category><![CDATA[davinci]]></category>
		<category><![CDATA[digimage]]></category>
		<category><![CDATA[lustre]]></category>
		<category><![CDATA[resolve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, la société Cinémage du groupe Digimage est l&#8217;une des premières société de Post-Production qui propose pour ses clients un workflow complet 4K que ce soit pour le montage, l&#8217;étalonnage et le mixage, le tout dans un auditorium [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis quelques mois, la société Cinémage du groupe Digimage est l&#8217;une des premières société de Post-Production qui propose pour ses clients un workflow complet 4K que ce soit pour le montage, l&#8217;étalonnage et le mixage, le tout dans un auditorium Dolby SR avec Projecteur 4K. Luc Pourrinet, responsable de Cinemage nous détaille toutes les possibilités et les spécificités du site.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/67789087" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of: Interfaces Graphiques d&#8217;Iron Man 3</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1462</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1462#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[HUD]]></category>
		<category><![CDATA[iron man 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo sur le travail de la conception des interfaces graphiques, les hologrammes dans le film &#171;&#160;Iron Man 3&#8243; par la société Cantina Creative. Ce n&#8217;est pas moins de 100 plans qu&#8217;ils ont du fournir pour le film, le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo sur le travail de la conception des interfaces graphiques, les hologrammes dans le film &laquo;&nbsp;Iron Man 3&#8243; par la société Cantina Creative. Ce n&#8217;est pas moins de 100 plans qu&#8217;ils ont du fournir pour le film, le logiciel 3D utilisé est Cinema 4D.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/66944464?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel: Nouveau Color Management du Flame Premium</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1458</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉTALONNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Flame - Flare]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[ACES]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[color management]]></category>
		<category><![CDATA[colorimétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Flame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Cédric Lejeune, spécialiste des flux de production chez Worflowers, vient de réaliser une vidéo explicative (en anglais) de la gestion de la colorimétrie dans le nouveau Flame Premium. Cédric nous explique ainsi l&#8217;intégration du flux de production avec &#171;&#160;L&#8217;ACES&#160;&#187; (Academic [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowers.net/wp/" target="_blank">Cédric Lejeune</a>, spécialiste des flux de production chez <a href="http://www.workflowers.net/wp/" target="_blank">Worflowers</a>, vient de réaliser une vidéo explicative (en anglais) de la gestion de la colorimétrie dans le nouveau Flame Premium. Cédric nous explique ainsi l&#8217;intégration du flux de production avec &laquo;&nbsp;L&#8217;ACES&nbsp;&raquo; (Academic Color Encoding System).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/66865469?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="590" height="369"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smoke Signals: Autodesk Smoke 2013 Extension 1</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1454</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[blackmagic design]]></category>
		<category><![CDATA[finishing]]></category>
		<category><![CDATA[smoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk vient d&#8217;annoncer la prochaine et première extension d&#8217;Autodesk Smoke 2013. Au programme, des améliorations coté workflow, des performances et l&#8217;ouverture aux cartes et boitiers d&#8217;entrée/sortie vidéo de chez Blackmagic Design. &#160; Voici la liste des nouvelles fonctionnalités de cette Extension [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.autodesk.com/products/smoke/overview" target="_blank">Autodesk</a> vient d&#8217;annoncer la prochaine et première extension d&#8217;<a href="http://www.autodesk.com/products/smoke/overview" target="_blank">Autodesk Smoke 2013</a>. Au programme, des améliorations coté workflow, des performances et l&#8217;ouverture aux cartes et boitiers d&#8217;entrée/sortie vidéo de chez Blackmagic Design.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/g_67z4LGy-Y" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voici la liste des nouvelles fonctionnalités de cette <a href="http://www.autodesk.com/products/smoke/overview" target="_blank">Extension 1</a> :</p>
<ul>
<li>Support des cartes et boitiers d’entrée/sortie Decklink, Ultrastudio et Intensity de chez Balckmagic Design.</li>
<li>Nouvel outil de Trim (nouvelle vue et Trim Dynamique) pour un montage plus rapide.</li>
<li>Support des fichiers SonyRAW des caméras Sony F5 et F55.</li>
<li>Amélioration des outils de conformation avec Final Cut Pro X, avec les effets de changement de vitesse qui sont mieux pris en charge et la possibilité de conformer les fichiers ARRI Alexa ProRes.</li>
<li>Amélioration des outils de retour pour l’utilisateur des rendus en arrière plan, de l’affichage des erreurs et des rendus.</li>
<li>Amélioration des performances dans le média HUB, affichage des vignettes des médias beaucoup plus rapide.</li>
<li>Amélioration des performances pour le compositing 3D dans Action, avec l’utilisation des objets 3D, des textures et des shaders.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showreel: The Vein &#171;&#160;Magma&#160;&#187; par Dvein</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1449</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showreel]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[dvein]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[the vein]]></category>
		<category><![CDATA[z brush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Voici un clip musical réalisé par le collectif de réalisateurs Barcelonais  Dvein. Ce clip est une commande d&#8217;Adobe pour la sortie de la nouvelle suite Adobe Creative Cloud. Comme vous pouvez le constater avec le Making-of ci dessous, ce clip [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voici un clip musical réalisé par le collectif de réalisateurs Barcelonais  <a href="http://dvein.com/projects/view/31" target="_blank">Dvein</a>. Ce clip est une commande d&#8217;Adobe pour la sortie de la nouvelle suite Adobe Creative Cloud. Comme vous pouvez le constater avec le Making-of ci dessous, ce clip combine du tournage réel avec de la 3D. Pour la partie 3D les logiciels utilisés sont 3Ds Max et Z Brush, pour le compositing c&#8217;est After Effects.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64542506?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="590" height="251"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Making-of :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/65546038?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAB2013: Les solutions broadcast de VIDIGO</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1441</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[BROADCAST]]></category>
		<category><![CDATA[vidigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Emmanuelle Jaïs de la société POST-LOGIC profite du NAB 2013 pour nous faire découvrir le stand de la société VIDIGO qui propose des solutions dédiées pour les télévisions ainsi que les radios qui veulent faire de la web TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Emmanuelle Jaïs de la société <a href="http://post-logic.fr" target="_blank">POST-LOGIC</a> profite du NAB 2013 pour nous faire découvrir le stand de la société <a href="http://www.vidigo.tv" target="_blank">VIDIGO</a> qui propose des solutions dédiées pour les télévisions ainsi que les radios qui veulent faire de la web TV.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64760979?title=0&amp;byline=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making-of: le tournage du film Oblivion</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1436</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[blue screen]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[joseph kosinski]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[tom cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Oblivion a pris la première place des entrées de cinémas dans le monde, une chose est très surprenante concernant les choix artistiques et de tournage du réalisateur. En effet, Joseph Kosinski à qui l&#8217;on doit &#171;&#160;Tron Legacy&#160;&#187; a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que Oblivion a pris la première place des entrées de cinémas dans le monde, une chose est très surprenante concernant les choix artistiques et de tournage du réalisateur. En effet, Joseph Kosinski à qui l&#8217;on doit &laquo;&nbsp;Tron Legacy&nbsp;&raquo; a choisi de faire un film de Science Fiction de Jour avec le moins d&#8217;incrustations possibles. Et pour plus de liberté durant le tournage, il a fait le choix d&#8217;utiliser un écran géant circulaire d&#8217;une résolution de 15K autour de la &laquo;&nbsp;Sky tower&nbsp;&raquo;, la station dans le ciel, afin de jouer sur les reflections et les transparences du décor. Je vous invite à regarder le making-of très complet ci dessous !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/i9m6KzRMWnA" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Nouveautés de Maya 2014 en vidéo !</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1406</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1406#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 23:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[paint effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk vient d’annoncer les nouvelles versions 2014 de ses logiciels 3D. Voici des vidéos expliquant les améliorations de la fonctionnalité « Paint Effects », ainsi que le &#171;&#160;Node editor&#160;&#187;et le &#171;&#160;Advanced Modeling Workflow&#160;&#187; de Maya 2014. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autodesk vient d’annoncer les nouvelles versions 2014 de ses logiciels 3D. Voici des vidéos expliquant les améliorations de la fonctionnalité « Paint Effects », ainsi que le &laquo;&nbsp;Node editor&nbsp;&raquo;et le &laquo;&nbsp;Advanced Modeling Workflow&nbsp;&raquo; de Maya 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/smExIqQQRdM?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Dc8lJGGqrqo?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DgjioOigaQA?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés de 3ds Max 2014 en vidéo !</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1402</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[THEMES]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk vient d&#8217;annoncer les nouvelles versions 2014 de ses logiciels 3D. Voici une vidéo expliquant les nouvelles fonctionnalités &#171;&#160;Populate&#160;&#187;, &#171;&#160;Particle Flow&#160;&#187;, &#171;&#160;Viewport pan &#38; Zoom&#160;&#187;, &#171;&#160;Perspective Match&#160;&#187; de 3ds Max 2014. Pour tout savoir sur cette nouvelle version, vous pouvez [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autodesk vient d&#8217;annoncer les nouvelles versions 2014 de ses logiciels 3D. Voici une vidéo expliquant les nouvelles fonctionnalités &laquo;&nbsp;Populate&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Particle Flow&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Viewport pan &amp; Zoom&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;Perspective Match&nbsp;&raquo; de 3ds Max 2014.</p>
<p>Pour tout savoir sur cette nouvelle version, vous pouvez aller sur la <a href="http://www.autodesk.com/products/autodesk-3ds-max/overview" target="_blank">page dédiée à 3ds Max 2014</a> sur le site Autodesk !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yo0Z_naWsMM?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mOnUizVvLh4?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gRFDEDc0Stk?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rswNzZoVLh8?rel=0" frameborder="0" width="590" height="332"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showreel: 2013 Demoreel de Mac Guff</title>
		<link>http://www.post-tv.fr/?p=1393</link>
		<comments>http://www.post-tv.fr/?p=1393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[mac guff]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-tv.fr/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[La société Mac Guff à mis en ligne sa showreel de l&#8217;année 2013, voici donc un best of du travail de l&#8217;équipe pour en prendre pleins les yeux avec au programme de l&#8217;Asterix, du Taken 2&#8230; et beaucoup de publicités [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Mac Guff à mis en ligne sa showreel de l&#8217;année 2013, voici donc un best of du travail de l&#8217;équipe pour en prendre pleins les yeux avec au programme de l&#8217;Asterix, du Taken 2&#8230; et beaucoup de publicités !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57837380?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff7f00" frameborder="0" width="590" height="244"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.post-tv.fr/?feed=rss2&#038;p=1393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
